Thank You!
| 기계 유형: | 플로어 스위퍼 |
|---|---|
| 적용 가능한 산업: | 호텔, 식당, 식품 판매점, 음식 & ; 다른 주류및음료 판매점 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 지탱하는 PLC, 엔진, 기어박스, 모터 |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 원래 장소: | 치안스, 중국 |
| 연료: | 다릅니다 |
| 사용: | 버니싱 |
| 세정 공정: | 냉수 세척 |
| 세정식: | 설명서 |
| 재료: | 글라스 / 세라믹 |
| 힘: | 140 |
| 차원(L*W*H): | 1200*500*300mm |
| 보증: | 1년이요 |
| (KG에) 짓누르세요: | 35 킬로그램 |
| 타입: | 보행형 자주식 작업 기계 |
| 보행 속력: | 5 킬로미터 / H |
| 제품 치수: | 1200*500*300mm |
| 소음: | 65-73DB |
| 운영 시간: | 1-1.2h |
| 깨끗한 물 능력: | 3.2L |
| 하수 능력: | 6.5L |
| 세정 효율: | 800-1000ã¡/h |
| 기계망 중량: | 18.5 킬로그램 |
| 리튬 배터리 수명: | 2000 번 |
| 충전 시간: | 2h |
| 원래 장소: | 치안스, 중국 |
|---|
| 포장 세부 사항: | 목제 경우 & ; 플라스틱 박막 포장 |
|---|---|
| 공급 능력: | 50 유닛 / 유닛마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 기계 유형: | 플로어 스위퍼 |
|---|---|
| 적용 가능한 산업: | 호텔, 식당, 식품 판매점, 음식 & ; 다른 주류및음료 판매점 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 지탱하는 PLC, 엔진, 기어박스, 모터 |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 원래 장소: | 치안스, 중국 |
| 연료: | 다릅니다 |
| 사용: | 버니싱 |
| 세정 공정: | 냉수 세척 |
| 세정식: | 설명서 |
| 재료: | 글라스 / 세라믹 |
| 힘: | 140 |
| 차원(L*W*H): | 1200*500*300mm |
| 보증: | 1년이요 |
| (KG에) 짓누르세요: | 35 킬로그램 |
| 타입: | 보행형 자주식 작업 기계 |
| 보행 속력: | 5 킬로미터 / H |
| 제품 치수: | 1200*500*300mm |
| 소음: | 65-73DB |
| 운영 시간: | 1-1.2h |
| 깨끗한 물 능력: | 3.2L |
| 하수 능력: | 6.5L |
| 세정 효율: | 800-1000ã¡/h |
| 기계망 중량: | 18.5 킬로그램 |
| 리튬 배터리 수명: | 2000 번 |
| 충전 시간: | 2h |
| 원래 장소: | 치안스, 중국 |
|---|
| 포장 세부 사항: | 목제 경우 & ; 플라스틱 박막 포장 |
|---|---|
| 공급 능력: | 50 유닛 / 유닛마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 기계 유형: | 플로어 스위퍼 |
|---|---|
| 적용 가능한 산업: | 호텔, 식당, 식품 판매점, 음식 & ; 다른 주류및음료 판매점 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 지탱하는 PLC, 엔진, 기어박스, 모터 |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 원래 장소: | 치안스, 중국 |
| 연료: | 다릅니다 |
| 사용: | 버니싱 |
| 세정 공정: | 냉수 세척 |
| 세정식: | 설명서 |
| 재료: | 글라스 / 세라믹 |
| 힘: | 140 |
| 차원(L*W*H): | 1200*500*300mm |
| 보증: | 1년이요 |
| (KG에) 짓누르세요: | 35 킬로그램 |
| 타입: | 보행형 자주식 작업 기계 |
| 보행 속력: | 5 킬로미터 / H |
| 제품 치수: | 1200*500*300mm |
| 소음: | 65-73DB |
| 운영 시간: | 1-1.2h |
| 깨끗한 물 능력: | 3.2L |
| 하수 능력: | 6.5L |
| 세정 효율: | 800-1000ã¡/h |
| 기계망 중량: | 18.5 킬로그램 |
| 리튬 배터리 수명: | 2000 번 |
| 충전 시간: | 2h |
| 원래 장소: | 치안스, 중국 |
|---|
| 포장 세부 사항: | 목제 경우 & ; 플라스틱 박막 포장 |
|---|---|
| 공급 능력: | 50 유닛 / 유닛마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 기계 유형: | 플로어 스위퍼 |
|---|---|
| 적용 가능한 산업: | 호텔, 식당, 식품 판매점, 음식 & ; 다른 주류및음료 판매점 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 지탱하는 PLC, 엔진, 기어박스, 모터 |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 원래 장소: | 치안스, 중국 |
| 연료: | 다릅니다 |
| 사용: | 버니싱 |
| 세정 공정: | 냉수 세척 |
| 세정식: | 설명서 |
| 재료: | 글라스 / 세라믹 |
| 힘: | 140 |
| 차원(L*W*H): | 1200*500*300mm |
| 보증: | 1년이요 |
| (KG에) 짓누르세요: | 35 킬로그램 |
| 타입: | 보행형 자주식 작업 기계 |
| 보행 속력: | 5 킬로미터 / H |
| 제품 치수: | 1200*500*300mm |
| 소음: | 65-73DB |
| 운영 시간: | 1-1.2h |
| 깨끗한 물 능력: | 3.2L |
| 하수 능력: | 6.5L |
| 세정 효율: | 800-1000ã¡/h |
| 기계망 중량: | 18.5 킬로그램 |
| 리튬 배터리 수명: | 2000 번 |
| 충전 시간: | 2h |
| 원래 장소: | 치안스, 중국 |
|---|
| 포장 세부 사항: | 목제 경우 & ; 플라스틱 박막 포장 |
|---|---|
| 공급 능력: | 50 유닛 / 유닛마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 기계 유형: | 플로어 스위퍼 |
|---|---|
| 적용 가능한 산업: | 호텔, 식당, 식품 판매점, 음식 & ; 다른 주류및음료 판매점 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 지탱하는 PLC, 엔진, 기어박스, 모터 |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 원래 장소: | 치안스, 중국 |
| 연료: | 다릅니다 |
| 사용: | 버니싱 |
| 세정 공정: | 냉수 세척 |
| 세정식: | 설명서 |
| 재료: | 글라스 / 세라믹 |
| 힘: | 140 |
| 차원(L*W*H): | 1200*500*300mm |
| 보증: | 1년이요 |
| (KG에) 짓누르세요: | 35 킬로그램 |
| 타입: | 보행형 자주식 작업 기계 |
| 보행 속력: | 5 킬로미터 / H |
| 제품 치수: | 1200*500*300mm |
| 소음: | 65-73DB |
| 운영 시간: | 1-1.2h |
| 깨끗한 물 능력: | 3.2L |
| 하수 능력: | 6.5L |
| 세정 효율: | 800-1000ã¡/h |
| 기계망 중량: | 18.5 킬로그램 |
| 리튬 배터리 수명: | 2000 번 |
| 충전 시간: | 2h |
| 원래 장소: | 치안스, 중국 |
|---|
| 포장 세부 사항: | 목제 경우 & ; 플라스틱 박막 포장 |
|---|---|
| 공급 능력: | 50 유닛 / 유닛마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 기계 유형: | 플로어 스위퍼 |
|---|---|
| 적용 가능한 산업: | 호텔, 식당, 식품 판매점, 음식 & ; 다른 주류및음료 판매점 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 지탱하는 PLC, 엔진, 기어박스, 모터 |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 원래 장소: | 치안스, 중국 |
| 연료: | 다릅니다 |
| 사용: | 버니싱 |
| 세정 공정: | 냉수 세척 |
| 세정식: | 설명서 |
| 재료: | 글라스 / 세라믹 |
| 힘: | 140 |
| 차원(L*W*H): | 1200*500*300mm |
| 보증: | 1년이요 |
| (KG에) 짓누르세요: | 35 킬로그램 |
| 타입: | 보행형 자주식 작업 기계 |
| 보행 속력: | 5 킬로미터 / H |
| 제품 치수: | 1200*500*300mm |
| 소음: | 65-73DB |
| 운영 시간: | 1-1.2h |
| 깨끗한 물 능력: | 3.2L |
| 하수 능력: | 6.5L |
| 세정 효율: | 800-1000ã¡/h |
| 기계망 중량: | 18.5 킬로그램 |
| 리튬 배터리 수명: | 2000 번 |
| 충전 시간: | 2h |
| 원래 장소: | 치안스, 중국 |
|---|
| 포장 세부 사항: | 목제 경우 & ; 플라스틱 박막 포장 |
|---|---|
| 공급 능력: | 50 유닛 / 유닛마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 기계 유형: | 플로어 스위퍼 |
|---|---|
| 적용 가능한 산업: | 호텔, 식당, 식품 판매점, 음식 & ; 다른 주류및음료 판매점 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 지탱하는 PLC, 엔진, 기어박스, 모터 |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 원래 장소: | 치안스, 중국 |
| 연료: | 다릅니다 |
| 사용: | 버니싱 |
| 세정 공정: | 냉수 세척 |
| 세정식: | 설명서 |
| 재료: | 글라스 / 세라믹 |
| 힘: | 140 |
| 차원(L*W*H): | 1200*500*300mm |
| 보증: | 1년이요 |
| (KG에) 짓누르세요: | 35 킬로그램 |
| 타입: | 보행형 자주식 작업 기계 |
| 보행 속력: | 5 킬로미터 / H |
| 제품 치수: | 1200*500*300mm |
| 소음: | 65-73DB |
| 운영 시간: | 1-1.2h |
| 깨끗한 물 능력: | 3.2L |
| 하수 능력: | 6.5L |
| 세정 효율: | 800-1000ã¡/h |
| 기계망 중량: | 18.5 킬로그램 |
| 리튬 배터리 수명: | 2000 번 |
| 충전 시간: | 2h |
| 원래 장소: | 치안스, 중국 |
|---|
| 포장 세부 사항: | 목제 경우 & ; 플라스틱 박막 포장 |
|---|---|
| 공급 능력: | 50 유닛 / 유닛마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller